Aluminium compounds
Code | Name | Formula | CAS n:o | Amount g | Price EUR |
Al1 | Aluminium acetylacetonate (Tris(aluminium(2,4-pentanedionato))) |
Al(C5H7O2)3 | 13963-57-0 | 100 | 60 |
Al2 | Aluminium ethoxide | Al(OC2H5)3 | 555-75-9 | 100 | 245 |
Al3 | Aluminium hexafluoroacetylacetonate | Al(C5HF6O2)3 | 15306-18-0 | 10 | 1240 |
Al4 | Aluminium isopropoxide | Al[OCH(CH3)2]3 | 555-31-7 | 100 | 50 |
A5 | Aluminium tris- secbutoxide | Al[OCH(CH3)C2H5]3 | 2269-22-9 | 100 | 55 |
Al5 | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)aluminium | Al(C11H19O2)3 | 14319-08-5 |
5 25 |
170 720 |
AI6 | Al-aminoethoxide | Al(OC2H5NH2)3 |
25 |
480 |
|
AI7 | Aluminium 2-ethylhexanoxide | C16H31AlO5 |
25 |
480 |
|
Al8 | Trimethyl aluminium | (CH3)3Al | 75-24-1 | 100 98% | 300 |
AI9 | Trimethyl aluminium | (CH3)3Al | 75-24-1 | 100 99,5% | 800 |
AI10 | Trimethyl aluminium | (CH3)3Al | 75-24-1 | 25 e-grade | 2450 |